Recursos Finviz, telas, mapas de calor, futuros, forex.
Você pode restringir a pesquisa dos estoques corretos ao inserir critérios descritivos. Os critérios incluem especialmente filtros como câmbio, capitalização de mercado, preço, volume médio ou índices. Escolha entre critérios fundamentais, incluindo relação P / L, índice de dívida / patrimônio líquido, margem de lucro líquido ou crescimento de EPS, entre outros. Selecione critérios técnicos para restringir ainda mais a pesquisa usando filtros como desempenho, padrões gráficos, castiçais ou níveis de RSI. Ao todo, existem quase 100 critérios, que podem ser personalizados para diferentes valores, proporcionando milhares de maneiras de ajustar o seletor de estoque.
Os símbolos do mapa de calor são claros e dimensionados de acordo com o limite de mercado e os setores. Além disso, você pode optar por visualizar um Mapa do Mundo, um Mapa do ETF e classificar o mapa por vários fatores. Os fatores são surpreendentemente técnicos e fundamentais. Portanto, você tem todos os poderes para obter ideias rápidas e precisas de onde começar a analisar os estoques que se destacam.
Negociação com informações privilegiadas.
O recurso de informações privilegiadas do Finviz mostra transações recentes com informações privilegiadas com seu valor, tipo, número de ações e pessoa fazendo a transação. Você pode classificar e filtrar as informações de várias maneiras. Use os cliques simples e duplos para ampliar ou visualizar uma determinada célula, estoque ou ETF.
A aba de futuros do Finviz permite que os investidores obtenham uma visão rápida do que está acontecendo no mercado de futuros. Também inclui quais contratos são para cima ou para baixo e quanto. Além disso, tudo é codificado por cores para facilitar a compreensão. Um gráfico de desempenho relativo é incluído para que você possa identificar quais contratos estão tendo um desempenho melhor ou menor do que o esperado. Você pode visualizar os dados no formulário de cotação, bem como no formulário gráfico. Formulário gráfico mostra os gráficos individuais dos futuros Finviz em pequenas janelas lado a lado para fácil comparação.
Muito semelhante à aba de futuros do Finviz é a aba do Finviz forex que fornece um instantâneo rápido do que as principais moedas estão fazendo. Um gráfico de desempenho relativo mostra a visualização de quais pares de moedas estão tendo um desempenho superior ou inferior. Você pode visualizar novamente os dados em um formulário gráfico ou em um formulário de cotação.
Os grupos do Finviz fornecem instantâneos de como uma determinada divisão de setores, indústrias ou países tem funcionado ao longo de vários períodos de tempo. Além disso, você pode classificar ações por desempenho em termos de indústria, país ou capitalização. A maneira como você visualiza os dados também pode ser alterada do formulário do gráfico de barras para a visão geral, avaliação, desempenho, espectro, grade ou gráficos.
Finviz exemplo configurações do screener.
Veja como encontrar as melhores ações antes que elas saiam.
Forex finviz
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Drogas - Genérico | EUA | 172.44M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GALT.
Radiodifusão - TV | EUA | 17.28M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NTN.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 1.05B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> UNT.
Máquinas Diversificadas | China | 12.10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HEBT.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 251,33M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ZN.
Atacado de Equipamentos Industriais | EUA | 535.75M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TITN.
Artigos Recreativos, Outros | EUA | 888,96M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MOV.
Provedores de serviços de Internet | EUA | 53,44M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SHSP.
Software de Aplicação | EUA | 13.66B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DBX.
Hospitais | EUA | 91,65M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> JYNT.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 119,36M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CWAY.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 220.76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> WLFC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MATH.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 9,80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AETI.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 63,76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PPSI.
Radiodifusão - TV | EUA | 17.28M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NTN.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 50,94B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BCS.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 9,80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AETI.
Biotecnologia | EUA | 560.99M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AKAO.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Software de Aplicação | EUA | 803,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LFIN.
Biotecnologia | EUA | 10,43 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ZSAN.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 3,07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NSPR.
Biotecnologia | Dinamarca | 103,40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FWP.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 153,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MARCA.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Biotecnologia | EUA | 11,35M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PULM.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 3,07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NSPR.
Biotecnologia | Dinamarca | 103,40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FWP.
Biotecnologia | EUA | 11,35M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PULM.
Lojas de roupas | EUA | 98.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DXLG.
Software de Aplicação | EUA | 803,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LFIN.
Biotecnologia | Dinamarca | 103,40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FWP.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Metais Industriais e Minerais | EUA | 228,84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLD.
Produtos Agrícolas | Luxemburgo | 927,37M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGRO.
Biotecnologia | EUA | 14,69B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BMRN.
Serviços de Crédito | Japão | 24,88 B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 350.05B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JNJ.
Máquinas Diversificadas | EUA | 14.15B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XYL.
Software de Aplicação | EUA | 45,61B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INTU.
Biotecnologia | EUA | 826,14M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MRTX.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KTF.
Biotecnologia | EUA | 5,77] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TECH.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GRF.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DOO.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 704.51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CUTR.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AME.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 676,03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PEBO.
Regional - bancos do sudoeste | EUA | 530.09M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ABTX.
Gestão de Ativos | EUA | 924,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VRTS.
Biotecnologia | EUA | 469,42M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BCRX.
Equipamentos de Comunicação | Israel | 209.35M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AUDC.
Lojas de Mobiliário para Casa | EUA | 3,01B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BBBY.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IPKW.
Investimentos Diversificados | EUA | 1.84B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FSIC.
Especialidades Químicas | EUA | 378,21M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HWKN.
Poupança e Empréstimos | EUA | 1,75 B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CFFN.
Seguro de propriedade e acidentes | Bermuda | 11,34B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ACGL.
Poupança e Empréstimos | EUA | 327,23M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HBCP.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Máquinas Diversificadas | EUA | 5.82B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FLS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EWZS.
REIT - Diversificado | EUA | 62,65B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMT.
Drogas - Genérico | EUA | 58.02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSDV.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 263,58 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SLP.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 908,80M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LORL.
Biotecnologia | EUA | 5,77] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TECH.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BTEC.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 6.29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EPAM.
Bancos Money Center | EUA | 2.19B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNST.
Eletrônica diversificada | EUA | 917.73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CTS.
Investimentos Diversificados | EUA | 32,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQS.
Gestão de Propriedade | China | 189,66M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LEJU.
Substâncias de Diagnóstico | França | 569,93M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DBVT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KTF.
Software de Aplicação | EUA | 89.14M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AWRE.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 71,26M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ALIM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> UHN.
Grátis | EUA | 4,61] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> KEX.
Biotecnologia | França | 1.19B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLLS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> USO.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 46.12M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VBFC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MLTI.
Dispositivos de rede e comunicação | Israel | 256,35M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SILC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Biotecnologia | Canadá | 64,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVLN.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BLJ.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | 648,91M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> VKQ.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | 889,02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNP.
Drogas - Genérico | EUA | 86,29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> STDY.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBMI.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AGF.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BTT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HEWI.
Fabricantes de Medicamentos - Major | Hong Kong | 1,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HCM.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | 359.51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RMT.
Aeroespacial / Defesa - Major Diversified | EUA | 11,64M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MICT.
Under Armour, Inc.
Under Armour, Inc.
Exxon Mobil Corporation.
Constelação Marcas, Inc.
A empresa Boeing.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 193.30B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HSBC.
Bancos Regionais Estrangeiros | Índia | 76,42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HDB.
Bebidas - Cervejeiros | Chile | 5.47B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CCU.
Alimentos - Major Diversified | EUA | 2.10B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CALM.
Biotecnologia | EUA | 1.58B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MDGL.
Biotecnologia | China | 496,62M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SVA.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 189.24M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PEBK.
Bens processados e embalados | EUA | 85.20M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> YGYI.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 9.82B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WF.
Utilitários Estrangeiros | Brasil | 7.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPL.
Utilitários de água | Brasil | 7.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SBS.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 4.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SWCH.
Bancos Regionais Estrangeiros | Colômbia | 2.92B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AVAL.
Utilitários Diversificados | Brasil | 2.83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CZZ.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 2.45B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AFSI.
Gestão de Propriedade | EUA | 300,66M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ARL.
Finviz revisão explicada por profissionais especialistas em forex, Tudo que você precisa saber sobre Finviz App, Descobrir o que é Finviz news.
Revisão de Finviz.
O Finviz é um instrumento de filtragem moderadamente capaz e simples de utilizar que não irá queimar todos os recursos disponíveis. É grátis! Deveria ser um dispositivo que todo novo comerciante precisa em seu estoque de ferramentas. Quando você se configura como um corretor confiável e produtivo, nesse ponto você pode dar uma olhada em uma parte dos scanners desenvolvidos que oferecem personalização individualizada e contínua & # 8220; live & # 8221; em formação.
Os melhores visualizadores de estoque permitem que os revendedores canalizem, através de um grande número de ações, utilizando seus próprios critérios particulares de um tipo rápido. Eles podem utilizar critérios distintos tão diretos quanto o ADV (Average Daily Volume) ou o RSI (Relative Strength Index). Em qualquer caso, a maioria das telas de estoque utiliza alguns fatores apenas para localizar o estoque ideal para você trocar.
Quando você reconhece o que está pesquisando, o visualizador de estoque correto reduz seu tempo de exame de horas para segundos. Finviz é um dispositivo de triagem excepcionalmente razoável e viável que lhe poupará uma tonelada de tempo ao planejar o mercado.
Finviz é tudo menos difícil de utilizar e perfeito para iniciar corretores. Você não precisa conhecer nenhum dialeto de filtragem de ponta a ponta ou dialeto interno de Wall Street para ter a capacidade de começar a utilizá-lo. O menu é tudo menos difícil de utilizar e uma medida considerável das alternativas que você espera utilizar são configuradas em simples para utilizar menus suspensos.
Por exemplo, na chance de que você precisa apenas observar ações que estão atingindo uma alta de 52 semanas, ter um ATR de mais de 1, e um volume atual de mais de 6 instantâneos rápidos e em segundos você se separou com cuidado mais de 7k ações para um resumo viável de 20 ou menos. De qualquer forma, essa não é a melhor parte.
O melhor de tudo, Finviz é grátis! Quando você é outro comerciante que está apenas começando, manter seus custos mensais com instrumentos e afiliações baixos é vital, tendo em vista o fato de que todos eles se transformam em quaisquer benefícios que você possa entender. Atualmente, eles oferecem uma associação paga chamada Finviz Elite, lembre-se, você pode descobrir praticamente tudo que você precisa como outro comerciante com o formulário livre.
Uma vez que você tenha terminado a grande maioria de seu treinamento, por exemplo, nossos cursos de Swing Trading e Day Trading aqui na Warrior Trading e configurar seu modo de vida como corretor, você pode considerar comprar um programa de exames mais desenvolvido e capaz como Trade Ideas, que usamos na visita todos os dias. No entanto, até o ponto em que você chegar a esse ponto Finviz é uma opção livre forte enquanto você está aprendendo.
Embora o Finviz forneça a grande maioria dos parâmetros que utilizamos diariamente para avaliar os estoques, o principal desafio da utilização do Finviz é a falha em refazer os parâmetros de triagem. Por exemplo, no caso de você precisar examinar ações que estão com uma taxa específica no dia, suas decisões se assemelham a + 5%, + 10% e + 15%.
Não é possível inserir uma estimativa personalizada como 3% ou 6%, como acontece em Trade Ideas. Da mesma forma, ele não pode executar varreduras registradas com a meta que você pode testar novamente. Outra zona onde o Finviz pode exibir um teste é a velocidade da informação.
Eu dou dados incríveis para a filtragem diária, mas é extremamente restrito para dar verificação intraday. Ele pode se tornar mais bem-sucedido após a hora principal ou 2, mas a informação nutricional irá mantê-lo fora das configurações intraday mais rápidas e em movimento.
Além de ser livre, um ótimo aspecto em relação ao Finviz é que você pode poupar suas configurações em algum outro momento, para que você não precise devolvê-las toda vez que retornar ao site para utilizá-lo novamente. Outro grande componente para o Finviz é o meio pelo qual as informações de varredura são exibidas. Você tem uma decisão de 14 abordagens distintas para obter os dados das consequências da varredura à luz do que você está procurando.
Os diagramas dia-a-dia que você obtém são pré-preenchidos com os 20, 50 e 200 sma ao lado das linhas de ajuda e proteção que sobem e descem. Ele também reconhece alguns exemplos de esboço, por exemplo, triângulos, cunhas e canais em ascensão e queda. Isso permite que você observe rapidamente os exemplos, examine o diagrama e decida uma estratégia.
Finviz Review Conclusão.
O Finviz é um dispositivo de verificação moderadamente eficaz e simples de utilizar que não irá queimar todos os recursos disponíveis. É grátis! Deveria ser um dispositivo que todo novo corretor precisa em seu compartimento de ferramentas. Quando você se constrói como um comerciante estável e lucrativo, nesse ponto você pode dar uma olhada em uma porção dos scanners desenvolvidos que oferecem personalizações individualizadas e contínuas & nbsp; live & # 8221; em formação. No entanto, no caso de você ter se estabelecido principalmente como um revendedor de swing, o Finviz pode ser o principal visualizador de estoque que você precisará.
Agora você sabe sobre revisão Finviz tão dica ForexSQ especialistas em câmbio estrangeiros por favor, compartilhá-lo se você gosta deste artigo sobre Finviz app.
Para obter mais informações sobre a revisão Finviz, visite o site de comparação de corretores Forex TopForexBrokers.
Revisão Finviz 2018 & # 8211; Stock Screening Tool.
Quando você chega pela primeira vez na Finviz, um monte de símbolos, gráficos e preços de ações o atinge. Mas aguente firme, se parecer intimidante, porque você poderá sentir uma empolgação na perspectiva de explorar essa extraordinária suíte de ferramentas financeiras.
Se você é um operador ativo em busca de um poderoso visualizador de estoque, o Finviz é difícil de superar.
Finviz, que é a abreviatura de visualizações financeiras, é um balcão único para ações, futuros e comerciantes forex que querem encontrar novas oportunidades comerciais e estratégias de backtest.
Mapas de calor intuitivos podem ser usados para identificar quais estoques estão em vermelho e preto a cada dia. Além disso, uma riqueza de informações financeiras está sob o controle do insider trading para lançamentos de resultados.
Os gráficos são facilmente personalizados para suas próprias preferências de configuração e você pode salvar seu portfólio de ações em listas de observação para fácil revisão e rastreamento.
Usuários gratuitos têm acesso a cotações, gráficos e triagem sem nenhum custo, mas se você quiser acesso a dados em tempo real, gráficos intra-dia, alertas, gráficos fundamentais, backtesting e remover interrupções de anúncios, será necessário pagar a mensalidade preço de US $ 39,50 ou o preço anual de US $ 299,50.
Se isso parece um bom negócio, você não está sozinho em pensar assim. Cerca de 15 milhões de pessoas visitam Finviz mensalmente, e depois de alguns minutos de check-out, como você verá nesta revisão Finviz, a atração é óbvia.
Índice.
Finviz Spotlight.
4,5 de 5 estrelas.
Cotações atrasadas, gráficos, exibição: Associação Elite GRATUITA: US $ 299,50 (anualmente) ou US $ 39,50 (mensalmente)
Como começar no Finviz.
Sua primeira experiência na Finviz pode ser esmagadora, com tantos dados para interpretar, mas leva apenas alguns minutos para encontrar ações que pagam altos rendimentos de dividendos que são classificados como Compra Forte. Além disso, literalmente dezenas de milhares de outras telas personalizadas podem ser inseridas.
Se houvesse uma grande batida contra Finviz, seria a experiência do usuário para iniciantes no site.
Depois de explorar o site, você pode navegar rapidamente para onde deseja ir, mas a primeira impressão é intimidante, para dizer o mínimo.
E Finviz não faz um bom trabalho simplificando o processo. Por exemplo, a "primeira vez aqui? Assista ao Tour guiado ”o vídeo é quase totalmente escondido na parte inferior da página inicial, espremido entre grande quantidade de dados financeiros. Você precisa pular algumas centenas de símbolos de ações e não ser tentado a clicar em nenhum deles para encontrar o vídeo!
Se você respirar fundo e anular os sentimentos de ficar sobrecarregado por alguns minutos, você terá uma surpresa quando se trata de funcionalidade e recursos de triagem, que são as principais ofertas de serviços.
Recomendamos assistir o vídeo introdutório como o primeiro passo. É uma boa visão geral sobre os recursos do site principal.
Se você é um operador ativo, um sentimento de empolgação deve aumentar depois de visualizá-lo, à medida que obtém seus primeiros insights sobre o quão poderoso o software Finviz realmente é.
Digite um símbolo de ação no campo de pesquisa no canto superior esquerdo da página inicial para exibir seu estoque favorito, como o Facebook ou o Netflix.
Um gráfico personalizável é exibido e você pode modificá-lo facilmente para visualização em formato de vela, linha ou avançado.
Com milhões de visitantes que chegam ao Finviz todos os meses, não é surpresa que os anúncios tenham destaque, mas se você resistir à tentação de clicar neles por alguns instantes, poderá visualizar as principais métricas financeiras, avaliações dos analistas, últimos comunicados sobre a empresa, e transações feitas por insiders.
Além disso, um feed do StockTwits é exibido no trilho inferior direito para que você possa ver comentários recentes da comunidade sobre o estoque.
Através da barra de navegação superior, você encontrará uma série de botões, incluindo mapas, que se relacionam com heatmaps visuais que mostram quais ações, futuros e forex estão surgindo ou caindo. Recomendamos que você passe por eles momentaneamente e confira o Screener, que é a base do serviço Finviz.
Esteja avisado que você pode ter outra reação de "Oh My God" quando você chegar na página do Screener. Ele está repleto de informações que vão animar os comerciantes técnicos e os comerciantes ativos que procuram analisar critérios específicos.
A melhor maneira de se sentir confortável com o Screener é mergulhar diretamente. Não se preocupe com os vários menus suspensos que você pode personalizar mais tarde, mas sim com algumas opções de seleção, como Dividend Yield e Analyst Recommendations.
Se fossem as únicas duas opções que você selecionou, você poderia, em um piscar de olhos, encontrar dividendos que pagam ações com um rendimento mínimo de, digamos, 4%, que são classificados como Strong Buy por analistas.
Neste ponto, você provavelmente terá sido interrompido por anúncios algumas vezes. Eles podem ser um incômodo irritante, mas é o preço pago por obter acesso gratuito a esse poderoso visualizador de estoque. Para desativar os anúncios permanentemente, você precisará se inscrever no plano pago, chamado Elite Finviz.
Finviz Stock Screener: Como funciona.
O visualizador Finviz ajuda você a classificar os estoques por valor de mercado, volume, setor, preço, classificação do analista, fundamentalmente, tecnicamente, e uma série de outros critérios.
As capacidades do visualizador Finviz são limitadas principalmente pela sua própria imaginação. Apenas sobre cada combinação de métrica financeira que você poderia conceber pode ser facilmente especificada e rastreada.
TELA DE CAPA DE MERCADO CAP.
Se você é um fã de ações, você pode selecionar empresas com capitalização de mercado micro (abaixo de US $ 300 milhões) e até nano (menos de US $ 50 milhões).
Ou, se você é um investidor institucional em busca de grandes companhias gigantes com valores de mercado acima de US $ 200 bilhões, elas podem ser facilmente classificadas também.
AVG DAILY VOLUME SCREEN.
A liquidez é um problema com empresas de capitalização de mercado menores e você pode filtrar por volume para evitar isso. Os filtros médios de volume diário variam de menos de 50.000 compartilhamentos por dia a mais de 10 milhões de compartilhamentos diários.
SETOR & amp; TELAS DA INDÚSTRIA.
Os investidores naturalmente são atraídos por setores e indústrias populares ou que conhecem bem. Por exemplo, se você passou sua carreira profissional trabalhando na Pfizer, a seleção de ações no setor de saúde pode ser sua melhor aposta.
ANALYST RATING SCREENER.
Analistas de Wall Street passam semanas analisando números de demonstrações financeiras de empresas de capital aberto. Você pode deixar esse trabalho árduo para eles e economizar o tempo de abrir uma planilha e executar um modelo de previsão de fluxo de caixa descontado. Para identificar se uma ação está fundamentalmente supervalorizada ou subvalorizada, selecione o avaliador Analyst Rating e você poderá identificar em um piscar de olhos quais ações são avaliadas como Compra e Venda por analistas.
SCREENER DE PREÇO.
Outra tela popular é a tela Price. Se você tiver uma pequena quantia de dinheiro em sua conta de corretagem em thinkorswim ou tastyworks, provavelmente não estará comprando muito estoque do Alphabet em breve, e é uma boa ideia filtrar outras ações de alto preço.
No entanto, se você é um consultor de investimento registrado olhando para investir um monte de capital em nome dos clientes em um curto período de tempo, você provavelmente quer evitar até mesmo os melhores estoques de moeda de um centavo e olhar para os indicadores de mercado da indústria, independentemente do preço.
TELA DE AÇÕES OPCIONÁVEIS.
Nas últimas décadas, a negociação de opções tornou-se cada vez mais popular à medida que os investidores adotam os méritos das estratégias de chamadas cobertas para gerar renda regular e opções de venda casadas para se proteger contra retrações, bem como dezenas de outras estratégias de negociação de opções.
A tela de opções do Finviz permite que os operadores de ações e opções encontrem empresas que tenham cadeias de opções e excluam aquelas que não atendem a opções.
